Performance Date Calculator
   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 4.01 (SP-1) or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardized Performance Date Table

  Weaning Yearling Scanning
Birthdate First Day Last Day First Day Last Day First Day Last Day
January 1, 2005 June 10, 2005 September 8, 2005 November 17, 2005 February 15, 2006 October 28, 2005 March 17, 2006
February 1, 2005 July 11, 2005 October 9, 2005 December 18, 2005 March 18, 2006 November 28, 2005 April 17, 2006
March 1, 2005 August 8, 2005 November 6, 2005 January 15, 2006 April 15, 2006 December 26, 2006 May 15, 2006
April 1, 2005 September 8, 2005 December 7, 2005 February 15, 2006 May 16, 2006 January 26, 2006 June 15, 2006
May 1, 2005 October 8, 2005 January 6, 2006 March 17, 2006 June 15, 2006 February 25, 2006 July 15, 2006
June 1, 2005 November 8, 2005 February 6, 2006 April 17, 2006 July 16, 2006
March 28, 2006
August 15, 2006
July 1, 2005 December 8, 2005 March 8, 2006 May 17, 2006 August 15, 2006 April 27, 2006 September 14, 2006
August 1, 2005 January 8, 2006 April 8, 2006 June 17, 2006 September 15, 2006 May 28, 2006 October 15, 2006
September 1, 2005 February 8, 2006 May 9, 2006 July 18, 2006 October 16, 2006 June 28, 2006 November 15, 2006
October 1, 2005 March 10, 2006 June 8, 2006 August 17, 2006 November 15, 2006 July 28, 2006 December 15, 2006
November 1, 2005 April 10, 2006 July 9, 2006 September 17, 2006 December 16, 2006 August 28, 2006 January 15, 2007
December 1, 2005 May 10, 2006 August 8, 2006 October 17, 2006 January 15, 2007 September 27, 2006 February 14, 2007

To use the table:

Example: Weaning Date

Select the Birthdate of your earliest calf

January 1, 2005

Last Day represents the latest you can collect data for inclusion in genetic evaluation

September 8, 2005

Select the Birthdate of your last calf

April 1, 2005

First Day represents the earliest you can collect data for inclusion in genetic evaluation

September 8, 2005

For maximum data inclusion try to select measurement dates between the first and last day

Optimal Weaning Date - September 8th

If First Day is after Last Day, then you may need to collect data on more than one date